Entrenamientos
- Martes: 18:30
- Jueves: 18:30
Competición
Liga 2015-16
Fase 1 - Grupo 2
Plantilla
Fase 1 - Grupo 2
| Nombre | Apellidos | Posición |
|---|---|---|
| Irene | Otamendi Urroz | Portera |
| Nadia | Armendariz Narvaez | Delantera |
| Leyre | Elizalde Enciso | Portera |
| Lucia | Morais Campo | Portera |
| Andrea | Murillo de Carlos | Defensa |
| Ana | Enriquez Frutos | Medio |
| Maria | Morras Pascual | Delantera |
Cuerpo técnico
| Nombre | Apellidos | Posición |
|---|---|---|
| Jokin | Esparza | Entrenador |
| Pepe | García | Entrenador |